| Composición | %P/P |
| Nitrógeno (NH4 + NO3-) | 10 |
| Potasio (K2O) | 8 |
| Fósforo (P2O5) | 8 |
| Asufre (S) | 1 |
| Magnesio (MgO) | 1 |
| Zinc (ZnO) | 1,5 |
| Boro (B) | 0,5 |
| Quelatos, coloides y disolventes orgánicos | 70 |
| Total | 100 |
Es un bioestimulante y abono de aplicación foliar y radicular, desarrollado para brindar un balance nutricional a todo tipo de cultivo.
For-Esta All, ha sido formulado con un balance de macro y micro elementos, necesarios en los procesos biológicos de todo tipo de cultivo. Se recomienda aplicar en dósis de 1 a 2 litros por hectárea, diluido en agua de riego como complemento del paquete nutricional particular de cada cultivo.
FOSFITOS: al incorporar fosfitos en su formulación For-Est All, estimula una mayor síntesis de fitoalexinas, aumentando la resistencia al ataque de hongos y mejorando la salud de la planta.
| TIPO DE CULTIVO | APLICACIÓN | DOSIS por cada 100 L de agua de riego (*) | HORA DEL DIA | FRECUENCIA DE APLICACIÓN |
| Perenne | Foliar | 1,00% | Horas frescas del día, dirigido al follaje | 1 a 3 meses según estado del cultivo |
| Radicular | 2,00% | Horas frescas del día, dirigido a la raíz | 1 a 3 meses según estado del cultivo | |
| Ciclo anual | Foliar | 1 a 1.5% | Horas frescas del día, dirigido al follaje | 1 a 2 meses según estado del cultivo |
| Radicular | 2,00% | Horas frescas del día, dirigido a la raíz | 1 a 2 meses según estado del cultivo | |
| Ciclo corto | Foliar y radicular | 1 a 2% | Horas frescas del día, dirigido al follaje | Primera aplicación a los 8 días, seguida de dos aplicaciones cada 15 días. |
| Enraizador | Radicular | 2,00% | Horas frescas del día, dirigido a la raíz | Aplicaciones semanales hasta alcanzar tamaño deseado |
| Esquejes | Inmersión | 2,00% | Pre-siembra | Remojar durante diez minutos y proceder a plantar |
| Tratamiento de semillas | Inmersión | 2,00% | Pre-siembra | Remojar por 15 segundos y proceder a plantar |
| Hidropónicos y riego por goteo | Por goteo | 1 a 2% | Según programación del riego | Continuo, o según programación de riego |
| Pastos y zonas verdes | Foliar | 1 a 2% | Según programación del riego | Ciclos cada 8 a 15 días |
(*) 1% = 20 ml por bomba de 20 litros, 1.5% = 30 ml por bomba de 20 litros, 2% = 40 ml por bomba de 20 litros.
Presentaciones: 1 litro, 3.785 litros, 19 litros y 200 litros.